Plato Gray
248.89299999999997m² 50 Pieces
CC-1#
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 37 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 38 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 39 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 40 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 41 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 42 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 43 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 44 | 2510 x 1970 x 18 | 4.945 |
| 45 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 46 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 47 | 2510 x 1970 x 18 | 4.945 |
| 48 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 49 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 50 | 2510 x 1950 x 18 | 4.894 |
| Total | 70.004m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 25 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 26 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 27 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 28 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 29 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 30 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 31 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 32 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 33 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 34 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 35 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| 36 | 2510 x 2000 x 18 | 5.02 |
| Total | 60.12m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 13 | 2500 x 1980 x 18 | 4.95 |
| 14 | 2500 x 2000 x 18 | 5 |
| 15 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 16 | 2500 x 1980 x 18 | 4.95 |
| 17 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 18 | 2500 x 1980 x 18 | 4.95 |
| 19 | 2500 x 1980 x 18 | 4.95 |
| 20 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 21 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 22 | 2500 x 1990 x 18 | 4.975 |
| 23 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 24 | 2500 x 1980 x 18 | 4.95 |
| Total | 59.85m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 1 | 2490 x 1570 x 18 | 3.909 |
| 2 | 2490 x 1960 x 18 | 4.88 |
| 3 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 4 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 5 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 6 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 7 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 8 | 2490 x 2010 x 18 | 5.005 |
| 9 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 10 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 11 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| 12 | 2500 x 2010 x 18 | 5.025 |
| Total | 58.919m² | |
