极光白
264.608m² 47 Pieces
S014MA001
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 9 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 10 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 11 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 12 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 13 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 14 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 15 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 16 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 17 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| 18 | 2830 x 2000 x 21 | 5.66 |
| Total | 56.6m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 59 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 60 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 61 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 62 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 64 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 66 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| 67 | 2800 x 1980 x 21 | 5.544 |
| Total | 38.808m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 29 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 30 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 31 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 32 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 33 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 34 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 35 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 36 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 37 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 38 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| Total | 56.4m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 39 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 40 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 41 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 42 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 43 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 44 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 45 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 46 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 47 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 48 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| Total | 56.4m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 19 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 20 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 21 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 22 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 23 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 24 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 25 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 26 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 27 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| 28 | 2820 x 2000 x 21 | 5.64 |
| Total | 56.4m² | |
