SOCW
flag

莫奈(石英石)

189.7786m² 61 Pieces
ZDPG-926028#
Piece 36

Piece 36

2320 x 1370 x 20mm

Piece 35

Piece 35

2320 x 1370 x 20mm

Piece 34

Piece 34

2320 x 1370 x 20mm

Piece 33

Piece 33

2320 x 1370 x 20mm

Piece 32

Piece 32

2320 x 1370 x 20mm

Piece 31

Piece 31

2320 x 1370 x 20mm

Piece 30

Piece 30

2320 x 1370 x 20mm

Piece 29

Piece 29

2320 x 1370 x 20mm

Piece 28

Piece 28

2320 x 1370 x 20mm

Piece 27

Piece 27

2320 x 1370 x 20mm

Piece 26

Piece 26

2320 x 1370 x 20mm

Piece 25

Piece 25

2320 x 1370 x 20mm

Plane3-5
Piece Size(mm) Slab(m²)
36 2320 x 1370 x 20 3.178
35 2320 x 1370 x 20 3.178
34 2320 x 1370 x 20 3.178
33 2320 x 1370 x 20 3.178
32 2320 x 1370 x 20 3.178
31 2320 x 1370 x 20 3.178
30 2320 x 1370 x 20 3.178
29 2320 x 1370 x 20 3.178
28 2320 x 1370 x 20 3.178
27 2320 x 1370 x 20 3.178
26 2320 x 1370 x 20 3.178
25 2320 x 1370 x 20 3.178
Total 38.136m²
Plane1-5
Piece Size(mm) Slab(m²)
12 2320 x 1380 x 20 3.202
11 2320 x 1380 x 20 3.202
10 2320 x 1380 x 20 3.202
9 2320 x 1380 x 20 3.202
8 2320 x 1380 x 20 3.202
7 2320 x 1380 x 20 3.202
6 2320 x 1380 x 20 3.202
5 2320 x 1380 x 20 3.202
4 2320 x 1380 x 20 3.202
3 2320 x 1380 x 20 3.202
2 2320 x 1370 x 20 3.178
1 2320 x 1130 x 20 2.622
61 2320 x 590 x 20 1.369
Total 39.189m²
Plane2-5
Piece Size(mm) Slab(m²)
24 2320 x 1380 x 20 3.202
23 2320 x 1380 x 20 3.202
22 2320 x 1380 x 20 3.2016
21 2320 x 1380 x 20 3.202
20 2320 x 1380 x 20 3.202
19 2320 x 1380 x 20 3.202
18 2320 x 1380 x 20 3.202
17 2320 x 1380 x 20 3.202
16 2320 x 1380 x 20 3.202
15 2320 x 1380 x 20 3.202
14 2320 x 1380 x 20 3.202
13 2320 x 1380 x 20 3.202
Total 38.4236m²
Plane5-5
Piece Size(mm) Slab(m²)
49 2320 x 1340 x 20 3.109
50 2320 x 1340 x 20 3.109
51 2320 x 1340 x 20 3.109
52 2320 x 1340 x 20 3.109
53 2320 x 1340 x 20 3.109
54 2320 x 1340 x 20 3.109
55 2320 x 1340 x 20 3.109
56 2320 x 1340 x 20 3.109
57 2320 x 1340 x 20 3.109
58 2320 x 1340 x 20 3.109
59 2320 x 1330 x 20 3.086
60 1720 x 1320 x 20 2.27
Total 36.446m²
Plane4-5
Piece Size(mm) Slab(m²)
37 2320 x 1350 x 20 3.132
38 2320 x 1350 x 20 3.132
39 2320 x 1350 x 20 3.132
40 2320 x 1350 x 20 3.132
41 2320 x 1350 x 20 3.132
42 2320 x 1350 x 20 3.132
43 2320 x 1350 x 20 3.132
44 2320 x 1350 x 20 3.132
45 2320 x 1350 x 20 3.132
46 2320 x 1350 x 20 3.132
47 2320 x 1350 x 20 3.132
48 2320 x 1350 x 20 3.132
Total 37.584m²