SOCW
flag

慕里雪山

540.4849999999999m² 104 Pieces
SW-10#
Slab No 85

Slab No 85

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 86

Slab No 86

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 87

Slab No 87

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 88

Slab No 88

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 89

Slab No 89

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 90

Slab No 90

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 91

Slab No 91

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 92

Slab No 92

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 94

Slab No 94

2760 x 1890 x 18mm

Slab No 93

Slab No 93

2760 x 1890 x 18mm

Block No8-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
85 2760 x 1890 x 18 5.216
86 2760 x 1890 x 18 5.216
87 2760 x 1890 x 18 5.216
88 2760 x 1890 x 18 5.216
89 2760 x 1890 x 18 5.216
90 2760 x 1890 x 18 5.216
91 2760 x 1890 x 18 5.216
92 2760 x 1890 x 18 5.216
94 2760 x 1890 x 18 5.216
93 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 52.16m²
Block No5-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
50 2760 x 1890 x 18 5.216
49 2760 x 1890 x 18 5.216
51 2760 x 1890 x 18 5.216
52 2760 x 1890 x 18 5.216
53 2760 x 1890 x 18 5.216
54 2760 x 1890 x 18 5.216
55 2760 x 1890 x 18 5.216
56 2760 x 1890 x 18 5.216
57 2760 x 1890 x 18 5.216
58 2760 x 1890 x 18 5.216
59 2760 x 1890 x 18 5.216
60 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.592m²
Block No9-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
96 2760 x 1890 x 18 5.216
95 2760 x 1890 x 18 5.216
97 2760 x 1890 x 18 5.216
98 2760 x 1890 x 18 5.216
99 2760 x 1890 x 18 5.216
100 2760 x 1890 x 18 5.216
101 2760 x 1850 x 18 5.106
102 2760 x 1850 x 18 5.106
103 2760 x 1810 x 18 4.996
104 2760 x 1810 x 18 4.996
Total 51.5m²
Block No7-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
74 2760 x 1890 x 18 5.216
73 2760 x 1890 x 18 5.216
75 2760 x 1890 x 18 5.216
76 2760 x 1890 x 18 5.216
77 2760 x 1890 x 18 5.216
78 2760 x 1890 x 18 5.216
79 2760 x 1890 x 18 5.216
80 2760 x 1890 x 18 5.216
81 2760 x 1890 x 18 5.216
82 2760 x 1890 x 18 5.216
83 2760 x 1890 x 18 5.216
84 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.592m²
Block No6-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
62 2760 x 1890 x 18 5.216
61 2760 x 1890 x 18 5.216
63 2760 x 1890 x 18 5.216
64 2760 x 1890 x 18 5.216
65 2760 x 1890 x 18 5.216
66 2760 x 1890 x 18 5.216
67 2760 x 1890 x 18 5.216
68 2760 x 1890 x 18 5.216
69 2760 x 1890 x 18 5.216
70 2760 x 1890 x 18 5.216
71 2760 x 1890 x 18 5.216
72 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.592m²
Block No4-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
38 2760 x 1890 x 18 5.216
37 2760 x 1890 x 18 5.216
39 2760 x 1890 x 18 5.216
40 2760 x 1890 x 18 5.216
41 2760 x 1890 x 18 5.216
42 2760 x 1890 x 18 5.216
43 2760 x 1890 x 18 5.216
44 2760 x 1890 x 18 5.216
45 2760 x 1890 x 18 5.216
46 2760 x 1890 x 18 5.216
47 2760 x 1890 x 18 5.216
48 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.592m²
Block No3-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
26 2760 x 1890 x 18 5.216
25 2760 x 1890 x 18 5.216
27 2760 x 1890 x 18 5.216
28 2760 x 1890 x 18 5.216
29 2760 x 1890 x 18 5.216
30 2760 x 1890 x 18 5.216
31 2760 x 1890 x 18 5.216
32 2760 x 1890 x 18 5.216
33 2760 x 1890 x 18 5.216
34 2760 x 1890 x 18 5.216
35 2760 x 1890 x 18 5.216
36 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.592m²
Block No2-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
14 2760 x 1880 x 18 5.189
13 2760 x 1880 x 18 5.189
15 2760 x 1890 x 18 5.216
16 2760 x 1890 x 18 5.216
17 2760 x 1890 x 18 5.216
18 2760 x 1890 x 18 5.216
19 2760 x 1890 x 18 5.216
20 2760 x 1890 x 18 5.216
21 2760 x 1890 x 18 5.216
22 2760 x 1890 x 18 5.216
23 2760 x 1890 x 18 5.216
24 2760 x 1890 x 18 5.216
Total 62.538m²
Block No1-9
Slab No Size(mm) Slab(m²)
11 2760 x 1880 x 18 5.189
12 2760 x 1880 x 18 5.189
10 2760 x 1870 x 18 5.161
9 2760 x 1870 x 18 5.161
8 2760 x 1870 x 18 5.161
7 2760 x 1870 x 18 5.161
6 2760 x 1870 x 18 5.161
5 2760 x 1870 x 18 5.161
4 2760 x 1870 x 18 5.161
3 2760 x 1870 x 18 5.161
2 2760 x 1870 x 18 5.161
1 2500 x 1800 x 18 4.5
Total 61.327m²